當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 龍門(mén)加工中心 > 鋁型材加工 > SDSK2012V5-BT40輕型龍門(mén)加工中心
簡(jiǎn)要描述:SDSK2080V5-BT40輕型龍門(mén)加工中心機(jī)型是專(zhuān)門(mén)為客戶量身定做的輕型2米龍門(mén)加工中心;定梁式結(jié)構(gòu);配有中國(guó)臺(tái)灣圣杰16位飛碟式刀庫(kù),換刀速度為2秒; 運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、輕型龍門(mén)加工中心簡(jiǎn)介:
SDSK2080V5-BT40機(jī)型是專(zhuān)門(mén)為客戶量身定做的輕型2米龍門(mén)加工中心;定梁式結(jié)構(gòu);配有中國(guó)臺(tái)灣圣杰16位飛碟式刀庫(kù),換刀速度為2秒; 運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。機(jī)身采用花崗巖(大理石)結(jié)構(gòu)、永遠(yuǎn)不變形;三軸采用進(jìn)口中國(guó)臺(tái)灣上銀精密級(jí)直線導(dǎo)軌,中國(guó)臺(tái)灣TBI 研磨級(jí)滾珠絲桿,德國(guó)聯(lián)軸器,伺服電機(jī),配電柜恒溫系統(tǒng),先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),水循環(huán)冷卻液噴水系統(tǒng),空氣過(guò)濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用于各類(lèi)鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、切割、擴(kuò)孔、打孔、攻絲等加工。
另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
二、輕型龍門(mén)加工中心主要配置清單(單位:mm)
序號(hào) | 規(guī) 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 |
1. | 深雕數(shù)控系統(tǒng)(法蘭克技術(shù)基礎(chǔ))/3軸匯川伺服電機(jī)/主軸伺服驅(qū)動(dòng)7.5~11KW | 全套 |
2. | 中國(guó)臺(tái)灣大悅直結(jié)式長(zhǎng)鼻主軸BT40-150-560-12000/帶冷卻出水口 (配油壓打刀缸) | 全套 |
3. | 中國(guó)臺(tái)灣圣杰16T飛碟式伺服刀庫(kù) | 1套 |
4. | XYZ軸用 中國(guó)臺(tái)灣上/銀泰/ 精密級(jí)直線導(dǎo)軌 | 全套 |
5. | XYZ軸用 中國(guó)臺(tái)灣TBI 精密級(jí)研磨級(jí)滾珠絲桿 | 全套 |
6. | 外罩:2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱) | 1套 |
7. | 鋁工作臺(tái)尺寸:X向2000,Y向800,厚度50,帶T型槽 | 1套 |
8. | 大理石機(jī)身,大理石橫梁 | 1套 |
9. | 鑄鐵機(jī)械零配件 | 1批 |
10. | 配電柜恒溫系統(tǒng) | 1套 |
11. | 施耐德電氣配件 | 1批 |
12. | 進(jìn)口NSK/KOYO/TBI P級(jí)角接觸配對(duì)軸承 | 全套 |
13. | 主軸油冷機(jī) | 1臺(tái) |
14. | 電子手輪 | 1套 |
15. | 對(duì)刀儀 | 1個(gè) |
16. | X/Z軸配三防布風(fēng)琴罩(Y軸配可伸縮不銹鋼板罩) | 各1套 |
17. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
18. | 自動(dòng)潤(rùn)滑油泵 | 1套 |
19. | 空氣過(guò)濾器 | 2套 |
20. | 噴水裝置 | 1套 |
21. | 水泵750W | 1套 |
22. | 機(jī)床附件 | 1套 |
23. | BT40刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 5個(gè) |
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機(jī)型 | SDSK2080V5-BT40 |
工作臺(tái)尺寸 | 2000*800 (T型槽M14) |
龍門(mén)寬度 | 2060 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 最高670~zui低170 |
飛碟式刀庫(kù)至工作臺(tái)面 | zui低500 |
X軸行程 | 2030 |
Y軸行程 | 830 |
Z軸行程 | 500 |
X/Y/Z最快移動(dòng)速度 | X35米/分鐘 Y40米/分鐘 Z40米/分鐘 |
最大加工速度 | 12米/分鐘 |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | ±0.02mm |
局布定位精度 | 300內(nèi)±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.004mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) |
主軸伺服功率 | 7.5~11KW |
主軸伺服轉(zhuǎn)矩 | 35.8N.m |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm/min |
飛碟式刀庫(kù) | 16位 |
換刀方式 | 自動(dòng) |
夾持刀柄 | BT40 |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 1000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 21KW |
整機(jī)重量 | 7000Kg左右 |
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3850*2900*3400左右 |
四、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 機(jī)械、電氣、操作說(shuō)明書(shū)1本 |
2. | 直結(jié)式主軸BT40-150-560-12000長(zhǎng)鼻 | 12. | 剛性攻牙功能 |
3. | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 13. | 電氣箱熱交換器 |
4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | 《操作說(shuō)明書(shū)》《程序說(shuō)明書(shū)》《使用說(shuō)明書(shū)》 |
5. | 工具箱 | 15. | BT40刀頭5個(gè)(含拉釘、扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | BT40鎖刀座 |
7. | 警示燈 | 17. | M14馬鐵 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | 6寸批士一臺(tái) |
9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER32(4-20) 1套 |
10. | 半封閉式護(hù)罩 | 20. | 護(hù)罩 |
五、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求
序號(hào) | 環(huán)境項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn) |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開(kāi)關(guān) 60A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以?xún)?nèi) |
2. | 空氣壓縮機(jī) | 使用螺桿式壓縮機(jī),儲(chǔ)氣罐,三級(jí)過(guò)濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機(jī) | 必須有空氣干燥機(jī),帶自動(dòng)排水功能 |
5. | 環(huán)境噪音/振動(dòng) | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點(diǎn)與zui低點(diǎn)相差不超過(guò) 5mm |
7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無(wú)水分 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息